
Il PokerStars World Championship of Online Poker è iniziato ieri con i primi due dei 33 eventi in programma. Si trattava di un torneo Six-handed No Limit Hold'em da 215$ di buy-in e di uno Pot Limit 5-Card Draw sempre da 215$ di buy-in.
Come sempre, gli utenti di PokerStars non hanno deluso le aspettative, facendo registrare un enorme numero di partecipanti. Il primo evento ha visto infatti ai nastri di partenza addirittura 7.217 "pokeristi" che si sono contesi un montepremi da 1.443.400$. Ad avere la meglio sul grande numero di avversari è stato "shane147" che si è così aggiudicato 200.856$. A vincere invece il secondo evento è stato "ImBillMcNeal" che ha intascato 34.201$ dopo aver battuto i 1.024 giocatori iscrittisi all'evento di 5-Card Draw.
Oggi sono in programma altri due eventi da 215$, un Limit Hold'em con 300.000$ garantiti ed un 2-7 Triple Draw da 100.000$ garantiti. Domani invece si farà davvero sul serio, infatti si disputerà l'High-Roller No Limit Hold'em dal buy-in di 10.300$, che avrà un montepremi garantito di 2.000.000$. Al momento i giocatori iscritti sono 64 e che giocatori! Ne citiamo solo alcuni: Bill Chen, Chad Brown, Exclusive, FossilMan, Gavin Griffin, Humberto Brenes, Alex Kravchenko, John Dutie, Katja Thater, LadyMaverick, Victor Ramdin etc. I riflettori però sono puntati sui nostri due connazionali Luca Pagano e Dario Minieri, anche loro già iscritti all'evento, e su un certo " fateileoni " di (turin), come è scritto su PokerStars, di cui si ignora l'identità. Quindi domani, tutti su PokerStars alle 20:30 per uno degli eventi online più interessanti dell'anno.
Ecco il calendario degli eventi:
| Data/Ora (ET, aggiungere 6 ore per l'italiana) | Buy-In* | Evento | Guarantiti |
| Fri, Sept. 5, 14:30 | $215 | No-limit hold'em (six-max) | $1 million |
| Fri, Sept. 5, 16:30 | $215 | Pot-limit five-card draw | $100,000 |
| Sat, Sept. 6, 14:30 | $215 | Limit hold'em | $300,000 |
| Sat, Sept. 6, 16:30 | $215 | Deuce-to-seven triple-draw | $100,000 |
| Sun, Sept. 7, 14:30 | $10,300 | High-roller no-limit hold'em | $2 million |
| Sun, Sept. 7, 16:30 | $530 | No-limit hold'em | $3 million |
| Mon, Sept. 8, 14:30 | $215 | Pot-limit Omaha (six-max) | $300,000 |
| Mon, Sept. 8, 16:30 | $320 | Eight-game mixed event | $200,000 |
| Tue, Sept. 9, 14:30 | $215 | No-limit hold'em | $400,000 |
| Tue, Sept. 9, 16:30 | $215 | Razz | $100,000 |
| Wed, Sept. 10, 14:30 | $320 | Pot-limit Omaha eight-or-better | $300,000 |
| Wed, Sept. 10, 16:30 | $320 | Mixed hold'em (six-max) | $300,000 |
| Thu, Sept. 11, 14:30 | $215 | No-limit hold'em | $1 million |
| Thu, Sept. 11, 16:30 | $320 | Seven-card stud | $100,000 |
| Fri, Sept. 12, 14:30 | $320 | No-limt hold'em (heads up) | $500,000 |
| Fri, Sept. 12, 16:30 | $215 | Pot-limit Omaha (one rebuy, one add-on) | $300,000 |
| Sat, Sept. 13, 14:30 | $530 | Pot-limit hold'em (six-max) | $400,000 |
| Sat, Sept. 13, 16:30 | $215 | H.O.R.S.E. | $300,000 |
| Sun, Sept. 14, 14:30 | $25,000 | High-roller heads-up no-limit hold'em | $1.6 million |
| Sun, Sept. 14, 16:30 | $1,050 | No-limit hold'em | $3 million |
| Mon, Sept.15, 14:30 | $530 | Seven-card stud eight-or-better | $200,000 |
| Mon, Sept. 15, 16:30 | $530 | Mixed Omaha eight-or-better | $200,000 |
| Tue, Sept. 16, 14:30 | $530 | No-limit hold'em (one rebuy, one add-on) | $500,000 |
| Tue, Sept. 16, 16:30 | $530 | Deuce-to-seven single-draw | $200,000 |
| Wed, Sept. 17, 14:30 | $320 | Pot-limit Omaha with rebuys | $500,000 |
| Wed, Sept. 17, 16:30 | $320 | No-limit hold'em (six-max) | $500,000 |
| Thu, Sept. 18, 14:30 | $530 | No-limit hold'em triple shootout | $300,000 |
| Thu, Sept. 18, 16:30 | $530 | Limit Omaha eight-or-better | $400,000 |
| Fri, Sept. 19, 14:30 | $530 | No-limt hold'em with rebuys (six-max) | $400,000 |
| Fri, Sept. 19, 16:30 | $1,050 | Pot-limit Omaha | $500,000 |
| Sat, Sept. 20, 14:30 | $1,050 | Limit hold'em (six-max) | $500,000 |
| Sat, Sept. 20, 16:30 | $10,300 | H.O.R.S.E. | $500,000 |
| Sun, Sept. 21, 16:30 | $5,300 | No-limt hold'em main event | $10 million |
Inserisci per primo un commento a questo articolo.













AUTORE:



